| 解答 | ||||||||||||
| 問1 | 設問1 イ、ウ | 設問2 102 | 設問3 2.4 | |||||||||
| 問2 | 設問1 (開始時刻)10ミリ秒後 (終了時刻)220ミリ秒後 | |||||||||||
| 設問2 プロセスBの再開がプロセスCの終了、プロセスAのセマフォ解放まで待たされる。 | ||||||||||||
| 設問1 (a) ク (b) サ (c) ウ (d) カ (e) ケ | ||||||||||||
| 問3 | 設問1 (1) イ (2) エ | |||||||||||
| 設問2 (a) 繰返し (b) 部品コード、代替部品コード (c) 部品コード、代替部品コード (d) 代替部品コードに参照制約 | ||||||||||||
| 設問3 WHERE 受注テーブル.受注番号 = 在庫引当テーブル.受注番号 | ||||||||||||
| 問4 | 設問1
| |||||||||||
| 設問2 継承 | 設問3 多相性 | |||||||||||
設問4
| ||||||||||||
| 設問5 継承により、プログラミング量を減少させることが出来る | ||||||||||||
| 問5 | 設問1 2-C | 設問2 D+N(1-D) | 設問3 0.9994 | |||||||||
| 問6 | 設問1 b= | |||||||||||
| 設問2 (ア) SXY+(X(i)-MX)×(Y(i)-MY) (イ) SXY/SXX (ウ) MY-a×MX | ||||||||||||
| 設問3 (1) (B3-B16)^2 (2) D12/E12 | ||||||||||||
| 問7 | 設問1 N-1 | 設問2 (a) 暗号化した本文 (b) 復号したかぎ | ||||||||||
| 設問3 (c) 自分の秘密かぎ (d) 発信者の公開かぎ | ||||||||||||
| 問8 | 設問1 (a) 200 (b) 5 | |||||||||||
| 設問2 (c) FDC (d) UART (e) FDCへの書込み (f) DMAコントローラ | ||||||||||||
| 問9 | 設問1 イ、オ | |||||||||||
| 設問2 (a) Key[k]=Key[x] (b) W→P-Pointer[k] (c) Key[k]<Key[w] | ||||||||||||
| 設問3 (d) L-Pointer (e) R-Pointer (f) x≠NIL | ||||||||||||
| 問10 | 設問1 (1) ベストフィット方式 52000 ファーストフィット方式 18000 (2)
| |||||||||||
| 設問2 (1) 大きなファイルが管理できるようになる (2) 62760 | ||||||||||||
| 問11 | 設問1 (a) エ (b) イ (c) イ (d) ア | |||||||||||
| 設問2 (e) 30 (f) 1.5 (g) 25 (h) 75 (i) 250 (j) 770 (k) 10 (l) 1 (m) 50 (n) 990 | ||||||||||||
| 設問3 オ | 設問4 イ | |||||||||||
| 問12 | 設問1 (a) メーカマスタファイル (b) 店舗マスタファイル (c) 商品マスタファイル (d) 商品情報ファイル | |||||||||||
| 設問2 (a) 統計印刷 (b) エラーデータ及びマスタ更新データ作成 | ||||||||||||
| 設問3 | ||||||||||||
| 問13 | 設問1 (a) 5 (b) 1.91 (c) 261.78 | |||||||||||
| 設問2 (d) F=0 (e) 0→C (f) C:T | ||||||||||||
| 設問3 (g) 4 (h) 1600 | ||||||||||||
04/23/97 13:47:51 11-1-j
間違いがありましたらご指摘ください
nakayama@joho.ohara.ac.jp